Угольник 90° Formul
Наименование | Цена, руб | Купить |
---|---|---|
Угол 90гр.х110 (2/1) (FORMUL) | 559.97 | Заказать |
Угол 90гр.х20 (400/100) (FORMUL) | 4.75 | Заказать |
Угол 90гр.х25 (200/50) (FORMUL) | 7.37 | Заказать |
Угол 90гр.х32 (125/25) (FORMUL) | 14.86 | Заказать |
Угол 90гр.х40 (60/15) (FORMUL) | 28.97 | Заказать |
Угол 90гр.х50 (35/7) (FORMUL) | 53.1 | Заказать |
Угол 90гр.х63 (15) (FORMUL) | 104.28 | Заказать |
Угол 90гр.х63 (18) (FORMUL) | 104.28 | Заказать |
Угол 90гр.х75 (12) (FORMUL) | 212.37 | Заказать |
Угол 90гр.х90 (6/1) (FORMUL) | 366.9 | Заказать |
Угольник 90° Formul
Макс. рабочее давление | 25 бар |
Макс. рабочая температура | 95°С |
Бренд | FORMUL |
Страна производства | Турция |
CODE | SIZE | ∅d1 | L | E | QUANTITY |
---|---|---|---|---|---|
FR-01FT-DIR-200090 | 0 20 | 19.5 | 23 | 14.5 | 400 |
FR-01FT-DIR-250090 | 0 25 | 24.5 | 25 | 16 | 200 |
FR-01 FT-DIR-320090 | 0 32 | 31.5 | 28 | 18.1 | 125 |
FR-01 FT-DIR-400090 | 040 | 39.4 | 32 | 20.5 | 60 |
FR-01 FT-DIR-500090 | 050 | 49.4 | 37 | 23.5 | 35 |
FR-01 FT-DIR-630090 | 063 | 62.5 | 54 | 27.4 | 18 |
FR-01 FT-DIR-750090 | 075 | 74.9 | 60 | 31 | 12 |
FR-01 FT-DIR-900090 | 0 90 | 89.9 | 76 | 35.5 | 6 |
FR-01 FT-DIR-110090 | 0110 | 110 | 94 | 41.5 | 2 |
FR-01 FT-DIR-125 090 | 0125 | 125 | 110 | 47 | 2 |
Похожие товары
- Угольник 45° Formul
- Угольник 90° Formul
- Угольник переходной 45° Formul (внутр.-наружн.)
- Угольник переходной 90° Formul (внутр.-наружн.)
- Угольник переходной 90° Formul
- Угольник с накидной гайкой Formul
- Угольник комбинированный с внутренней резьбой Formul
- Угольник комбинированный с наружной резьбой Formul
- Угольник комбинированный под ключ с внутренней резьбой Formul
- Угольник комбинированный под ключ с наружной резьбой Formul
- Уголок для смесителя Formul с внутренней резьбой (простое крепление)
- Уголок для смесителя Formul с внутренней резьбой Особый
- Уголок для смесителя Formul с наружной резьбой Особый