Труба полипропиленовая армированная алюминием PN 25 FORMUL
Наименование | Цена, руб | Купить |
---|---|---|
Труба СЕРАЯ армированная ALLUMINIUM. PN25. ø 20*3.4 мм (140) (FORMUL) | 58.06 | Заказать |
Труба СЕРАЯ армированная ALLUMINIUM. PN25. ø 25*4.2 мм (100) (FORMUL) | 77.55 | Заказать |
Труба СЕРАЯ армированная ALLUMINIUM. PN25. ø 32*5.4 мм (60) (FORMUL) | 132.97 | Заказать |
Труба СЕРАЯ армированная ALLUMINIUM. PN25. ø 40*6.7 мм (40) (FORMUL) | 202.23 | Заказать |
Труба СЕРАЯ армированная ALLUMINIUM. PN25. ø 50*8.3 мм (24) (FORMUL) | 301.35 | Заказать |
Труба СЕРАЯ армированная ALLUMINIUM. PN25. ø 63*10.5 мм (20) (FORMUL) | 499.16 | Заказать |
Труба армированная ALLUMINIUM. PN25. ø 20*3.4 мм (140) (FORMUL) | 58.06 | Заказать |
Труба армированная ALLUMINIUM. PN25. ø 25*4.2 мм (100) (FORMUL) | 77.55 | Заказать |
Труба армированная ALLUMINIUM. PN25. ø 32*5.4 мм (60) (FORMUL) | 132.97 | Заказать |
Труба армированная ALLUMINIUM. PN25. ø 40*6.7 мм (40) (FORMUL) | 202.23 | Заказать |
Труба армированная ALLUMINIUM. PN25. ø 50*8.3 мм (24) (FORMUL) | 301.35 | Заказать |
Труба армированная ALLUMINIUM. PN25. ø 63*10.5 мм (20) (FORMUL) | 499.16 | Заказать |
Труба армированная ALLUMINIUM. PN25. ø 75*12.5 мм (16) (FORMUL) | 804.53 | Заказать |
Труба полипропиленовая армированная алюминием PN 25 FORMUL
Макс. рабочее давление | 25 бар |
Макс. рабочая температура | 95°С |
Бренд | FORMUL |
Страна производства | Турция |
Код | Размер | Толщина стенки | Внешний диаметр | Кол-во/упаковка |
---|---|---|---|---|
FR-01BR-OFL-200020 | Ø 20 | 3.4 | 20.3 | 140/4,00 |
FR-01BR-OFL-250020 | Ø 25 | 4.2 | 25.3 | 100/4,00 |
FR-01 BR-OFL-320020 | Ø 32 | 5.4 | 32.3 | 60/4,00 |
FR-01 BR-OFL-400020 | Ø 40 | 6.7 | 40.4 | 40/4,00 |
FR-01 BR-OFL-500020 | Ø 50 | 8.3 | 50.5 | 24/4,00 |
FR-01 BR-OFL-630020 | Ø 63 | 10.5 | 63.6 | 20/4,00 |