Труба полипропиленовая PN 20 FORMUL
Наименование | Цена, руб | Купить |
---|---|---|
ТРУБА СЕРАЯ PN 20 ф20х3.4 (140) (FORMUL) | 30.62 | Заказать |
ТРУБА СЕРАЯ PN 20 ф25х4.2 (100) (FORMUL) | 49.2 | Заказать |
ТРУБА СЕРАЯ PN 20 ф32х5.4 (60) (FORMUL) | 77.81 | Заказать |
ТРУБА СЕРАЯ PN 20 ф40х6.7 (40) (FORMUL) | 130.25 | Заказать |
ТРУБА СЕРАЯ PN 20 ф50х8.3 (24) (FORMUL) | 210.03 | Заказать |
Труба PN 20 СЕРАЯ ф63х10.5 (20) (FORMUL) | 328.4 | Заказать |
Труба PN 20 ф20х3.4 (140) (FORMUL) | 30.62 | Заказать |
Труба PN 20 ф25х4.2 (100) (FORMUL) | 49.2 | Заказать |
Труба PN 20 ф32х5.4 (60) (FORMUL) | 77.81 | Заказать |
Труба PN 20 ф40х6.7 (40) (FORMUL) | 130.25 | Заказать |
Труба PN 20 ф50х8.3 (24) (FORMUL) | 210.03 | Заказать |
Труба PN 20 ф63х10.5 (20) (FORMUL) | 328.4 | Заказать |
Труба PN 20 ф75х12.5 (16) (FORMUL) | 521.38 | Заказать |
Труба PN 20 ф90х15 (8) (FORMUL) | 773.67 | Заказать |
Труба PN 20 ф110х18.3 (4) (FORMUL) | 965.01 | Заказать |
Труба полипропиленовая PN 20 FORMUL
Макс. рабочее давление | 20 бар |
Макс. рабочая температура | 95°С |
Бренд | FORMUL |
Страна производства | Турция |
Код | Размер | Толщина стенки | Внешний диаметр | Кол-во/упаковка |
---|---|---|---|---|
FR-01BR-DUZ-200020 | Ø 20 | 3.4 | 20.3 | 140/4,00 |
FR-01BR-DUZ-250020 | Ø 25 | 4.2 | 25.3 | 100/4,00 |
FR-01BR-DUZ-320020 | Ø 32 | 5.4 | 32.3 | 60/4,00 |
FR-01BR-DUZ400020 | Ø 40 | 6.7 | 40.4 | 40/4,00 |
FR-01BR-DUZ^500020 | Ø 50 | 8.3 | 50.5 | 24/4,00 |
FR-01BR-DUZ-630020 | Ø 63 | 10.5 | 63.6 | 20/4,00 |
FR-01BR-DUZ-750020 | Ø 75 | 12.5 | 75.7 | 12/4,00 |
FR-01BR-DUZ-900020 | Ø 90 | 15.0 | 90.9 | 8/4,00 |
FR-01BR-DUZ-110020 | Ø 110 | 18.3 | 111 | 4/4,00 |
FR-01BR-DUZ-125020 | Ø 125 | 20.8 | 126.2 | 4/4,00 |